D mndandanda silo silo pamwamba mtundu SjHZS120D
Kufotokozera
| Ayi. | Kufotokozera | Kanthu | Chiyambi | KTY | Ndemanga | |
| 1 | Aggregates batching makina (4 zipinda) | Chosungira chosungira | Janeoo | 4 | Kuphatikizapo 2 hopper mchenga ndi 2 vibrator | |
| Kulemera hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Silinda | Zithunzi za SMC | 3x4 pa | ||||
| Sensola | Toledo | 3x4 pa | ||||
| Makina opangira lamba (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Makina opangira lamba | Thandizo lalikulu | Janeoo | 1 | 
 | |
| Chipangizo choyendetsa (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Kutumiza lamba (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Chipangizo chochapira | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Nyumba yayikulu | Konkire kapangidwe | Ndi kasitomala | 1 | 
 | |
| chimango chachikulu (2 zigawo) | Janeoo | 1 | ||||
| Kutulutsa hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Sefa yachikwama | Janeoo | 1 | ||||
| Kukongoletsa (kupatula silo)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Wosakaniza | Kutalika kwa 2.0m3(Mphamvu: 2X37kW) | Janeoo | 1 | 
 | |
| Mapangidwe a Hydraulic | Janeoo | 1 | ||||
| Lubrication system | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Chophimba chapakati-chosungira | Main hopper | Janeoo | 1 | 
 | |
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| Silinda | Zithunzi za SMC | 2 | ||||
| 6 | Njira yoyezera simenti | Kulemera hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 | 
 | |
| Sensola | Toledo | 3 | ||||
| Vavu (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Dongosolo loyezera ufa 
 | Kulemera hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 | 
 | |
| Sensola | Toledo | 3 | ||||
| Vavu (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Njira yoyezera madzi | Kulemera hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 | 
 | |
| Sensola | Toledo | 1 | ||||
| Vavu (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pompo madzi | Janeoo | 1 | ||||
| Vavu (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Mipope | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Dongosolo loyezera lowonjezera | Kulemera hopper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| sensa | Toledo | 1 | ||||
| valavu (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tanki yosungirako 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pampu yowonjezera | Janeoo | 3 | ||||
| Mipope | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Pneumatic system | Mpweya kompresa (kusuntha 1.6 m3/mphindi) | Atlasi | 1 | 
 | |
| Tanki yosungiramo 1.0m3+ 0.3m3 | Janeoo | 1 ndi | ||||
| Zosefera, vavu | Zithunzi za SMC | 1 | ||||
| 11 | Chipinda chowongolera | Konkire kapangidwe | Ndi kasitomala | 1 | 
 | |
| Air conditioner | Haier | 1 | ||||
| 12 | Njira yamagetsi | Mapulogalamu | Janeoo | 1 | ||
| Makompyuta apakompyuta | siemens | 1 | ||||
| UPS mphamvu | Janeoo | 1 | ||||
| Printer | OK | 1 | ||||
| Carbin yogwira ntchito | Janeoo | 1 | ||||
| Chigawo chachikulu chamagetsi | schneider | 1 | ||||
| monitoring system 4 makamera ndi 1 monitor | Janeoo | 1 | ||||
| Mndandanda wa zida zothandizira pakusankhidwa (gawo losankhira lidzakhala pansi pa mgwirizano wogulitsa) | ||||||
| Ayi. | Kufotokozera | Kanthu | Chiyambi | Qty | Ndemanga | |
| 13 | Simenti silo | 300t | Janeoo | 4 | Kuchuluka kwa simenti 1.35t/m3 | |
| 14 | Zida | 24㎡ fyuluta (mtundu wa pulse) | Janeoo | 4 | 
 | |
| Top save vavu | Janeoo | 4 | ||||
| Level mita | Janeoo | 2x4 pa | ||||
| Arch breaker | Janeoo | 4 | ||||
| Vavu | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Mphepo yamkuntho | Chute | Janeoo | 4 | 
 | |
| Vavu | WAM | 4 | ||||

 
                 


