Kukweza chidebe mobile station
Mawonekedwe
1.Convenient msonkhano ndi disassembly, mkulu sayenda kusintha, yabwino ndi kudya, ndi wangwiro ntchito malo kusinthasintha.
2.Compact ndi dongosolo wololera, mkulu modularity kamangidwe;
3.Ntchitoyi ndiwonekeratu ndipo magwiridwe ake ndi okhazikika.
4. Kugwira ntchito zochepa, zokolola zambiri;
5.Magetsi ndi dongosolo lamagetsi amakhala ndi mawonekedwe apamwamba komanso odalirika.
Mfundo
Mafilimu angaphunzitse |
SJHZS025Y |
SjHZS040Y |
SjHZS050Y |
SJHZS075Y |
|||
Zopeka zopeka m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Chosakanizira | Mafilimu angaphunzitse | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | ||
Mphamvu yoyendetsa (kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | |||
Lililonse mphamvu (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max.aggregate kukula, miyala / mwala mamilimita | /60 / 80 | /60 / 80 | /60 / 80 | /60 / 80 | |||
Mgwirizano wamagulu | Vuto m³ | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||
Kukweza mphamvu yamagalimoto (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Makulidwe osiyanasiyana ndi olondola muyeso | Aggregate kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Simenti kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
Makilogalamu amadzi | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
Zowonjezera kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Kutulutsa kutalika m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Mphamvu zonse m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife